| DMC-FZ47 | |||||||||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) (Aprox.) |
120.3 x 79.8 x 91.9 mm |
||||||||
| Peso (Aprox.) |
454 g (1.00 lb) sin pila y sin tarjeta de memoria SD |
||||||||
| Pixeles efectivos de la cámara | 12.1 Megapixeles | ||||||||
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | Sensor CCD de 1/2.33 pulgadas / 12.5 Megapixeles totales / Filtro de colores primarios | ||||||||
| Apertura | F2.8 - 5.2 / Diafragma de iris multietapa (F2.8 - 8.0 (Gran angular) / F5.2 - 8.0 (Telefoto)) | ||||||||
| Zoom óptico | 24x | ||||||||
| Distancia focal | f = 4.5 - 108 mm (25 - 600 mm: equiv. en cámara de 35mm) (28 - 672 mm: equiv. en cámara de 35 mm en grabación de video) |
||||||||
| Zoom Óptico Extra (EZ) | 29.4x (4:3 / 8M), 37.5x (4:3 / 5M), 46.9x (4:3 / abajo de 3M) | ||||||||
| Zoom Inteligente | 32x | ||||||||
| Lente | LEICA DC VARIO-ELMARIT 14 elementos in 10 grupos (2 lentes asféricas / 3 superficies asféricas / 3 lentes ED / 1 Lente con nano-recubrimiento de superficie) |
||||||||
| Zoom de 2 velocidades | Sí | ||||||||
| Estabilizador óptico de imagen | POWER O.I.S. (Activar / Desactivar / Modo Activo (sólo para Película) | ||||||||
| Zoom Digital | 4x | ||||||||
| Área de enfoque | Normal: Gran angular 30 cm - infinito / Telefoto 200 cm - infinito AF Macro / MF / Auto Inteligente / Película: Gran angular 1 cm - infinito / Telefoto 100 cm – infinito |
||||||||
| Luz del Asistente de AF | Sí | ||||||||
| Enfoque | Normal / AF Macro / Zoom Macro, AF instantáneo Activado / Desactivado (Activado en Auto Inteligente), Enfoque Manual (selector giratorio y botón del cursor), AF de una toma, Seleccionar área de AF, Seguimiento de AF | ||||||||
| Medición de AF | Cara / Seguimiento de AF / 23 áreas / 1 área (flexible / escalable) | ||||||||
| Tiempo de exposición | Imagen fija: Aprox. 60 - 1/2,000 seg. Modo de Video: 1/30 - 1/20,000 seg. (1/8 - 1/20,000 seg. utilizando MF en Modo de Video Creativo) Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg. |
||||||||
| Visor | EVF a color de 0.20" (equivalente a 201,600), campo de visión: Aprox. 100%, Lente 19.6x | ||||||||
| Corrección Digital de ojos rojos (Eliminación de ojos rojos) |
Sí | ||||||||
| Formato de archivos grabados | Imagen fija: JPEG (DCF / Exif 2.3) Imagen 3D: MPO Película: AVCHD, MP4 |
||||||||
| Modo de grabación (Selector de modo) | Auto Inteligente, Modo P (Programa), Modo A (Prioridad a la apertura), Modo S (Prioridad al obturador), Modo M (Manual), Modo de Video Creativo, Modo de Control Creativo, Modo de Retrato, Modo de Paisaje, Modo de Deportes, Modo de Retrato nocturno, Modo de Primeros planos, Modo de escena, Personalizar | ||||||||
| Modo de Control Creativo | Expresivo, Retro, High Key, Sepia, Altamente dinámico, Estenoscopio, Grano de película, efecto de miniatura | ||||||||
| Modo de escena para imagen fija | Asistente panorámico, Fiesta, Iluminación con velas, Bebé 1, Bebé 2, Mascota, Puesta de sol, Alta sensibilidad, Ráfaga a Alta Velocidad, Ráfaga con Flash, Paneo, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Toma aérea, Marco de foto, Foto 3D | ||||||||
| Modo de disparos consecutivos | Imagen en máxima resolución, 3.7 cuadros / seg. Máx. 7 imágenes (Modo estándar), Máx. 7 imágenes (Modo Fino)
|
||||||||
| Grabación de película* |
|
||||||||
| Tiempo de grabación continua (Película)* |
AVCHD con calidad de imagen establecida en [FSH]: Aprox. 140 min AVCHD con calidad de imagen establecida en [SH]: Aprox. 160 min MP4 con calidad de imagen establecida en [FHD]: Aprox. 140 min |
||||||||
| Tiempo de grabación efectivo (Película)* |
AVCHD con calidad de imagen establecida en [FSH]: Aprox. 80 min AVCHD con calidad de imagen establecida en [SH]: Aprox. 90 min MP4 con calidad de imagen establecida en [FHD]: Aprox. 80 min |
||||||||
| Exposición | AE del programa, AE con prioridad a la apertura, AE con prioridad al obturador, Manual, Cambio del programa (Modo de AE del Programa AE) | ||||||||
| Compensación de exposición | Paso de 1/3 de EV, -3 - +3 EV | ||||||||
| Horquillado automático (AE) | Paso de ±1/3 EV - 1 EV, 3 cuadros | ||||||||
| Medición de la luz | Múltiple Inteligente / Centro ponderado / Zona | ||||||||
| Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) |
Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Modo de Alta sensibilidad (ISO1600 - 6400) |
||||||||
| Grabación de imágenes fijas |
|
||||||||
| Calidad de Imagen | Fina / Estándar | ||||||||
| Balance de blancos | Auto / Luz Diurna / Nublado / Sombras / Incandescente / Flash / Conjunto de Blancos 1, 2 / Temperatura del color / Ajuste de balance de blancos (ajustable en 2 ejes, ±9 pasos cada uno, eje Azul / ámbar y eje magenta / verde) | ||||||||
| Estilo fotográfico | Estándar, Vívido, Natural, Monocromático, Paisaje, Retrato, Personalizado * Efecto de color (sólo en el modo iA): Estándar, Blanco y negro, Sepia, Alegre |
||||||||
| Ajuste de imagen | Contraste, Nitidez, Saturación, Reducción de ruido | ||||||||
| Zoom óptico en película | Sí | ||||||||
| Autodisparador | 2 seg. / 10 segs. / 10 segs. (3 imágenes) | ||||||||
| Modo de reproducción | Reproducción normal, Carrusel, Reproducción por categoría, Reproducción por modo, Reproducción de favoritas, Valores de 2D / 3D | ||||||||
| Mosaicos miniatura / Reproducción con acercamiento |
12, 30 mosaicos / Sí |
||||||||
| Vista tipo calendario | Sí | ||||||||
| Establecer favoritas | Sí | ||||||||
| Mostrar Histograma | Sí | ||||||||
| Mostrar Zonas subexpuestas | Sí | ||||||||
| Configurar impresión DPOF / Protección de configuración |
Sí / Sí |
||||||||
| Redimensionar / Recortar / Nivelar |
Sí / Sí / Sí |
||||||||
| Copia / Edición de títulos / Inclusión de texto |
Sí / Sí / Sí |
||||||||
| Extracción de fotos de un video | Sí | ||||||||
| División de Video | Sí | ||||||||
| Compatibilidad con PictBridge | Una sola / Múltiples / Todas / Favoritas / DPOF | ||||||||
| Idioma de la OSD | Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, ruso, chino (tradicional), chino (simplificado), holandés, tailandés, coreano, turco, portugués, árabe, persa, japonés, sueco, danés, finlandés, griego *Ingrese al sitio web de la división de ventas Panasonic en su país o región para consultar detalles sobre los idiomas de la OSD de los productos que están disponibles en su mercado. |
||||||||
| LCD | Pantalla LCD de TFT de 7.5 cm (3.0") (460,000 puntos) Campo de visión: Aprox. 100% Modo Auto Power LCD, Modo Power LCD |
||||||||
| Flash integrado | Auto, Auto / Reducción de Ojos Rojos, Forzado activado, Forzado activado / Reducción de Ojos Rojos, Sincro. lenta / Reducción de Ojos Rojos, Forzado desactivado Sincronización del Flash: 1a / 2a cortina 0.3 - 9.5 m (Gran angular / ISO Auto), 1.0 - 5.1 m (Telefoto / ISO Auto) |
||||||||
| Medios de grabación | Memoria integrada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC | ||||||||
| Memoria integrada | Aprox. 70 MB | ||||||||
| Micrófono | Sí (estéreo) | ||||||||
| Bocina | Sí | ||||||||
| Interfaz | mini HDMI, Salida de AV, USB2.0 Alta velocidad | ||||||||
| Alimentación eléctrica | Paquete de pilas de iones de litio (7.2V, Mínimo: 895 mAh) (Incluido) | ||||||||
| Duración de la pila** (Aprox.) |
400 imágenes (Norma de la CIPA) | ||||||||
| Tiempo de demora de disparo (Aprox.) | 0.005 seg. | ||||||||
| Intervalo entre disparos (Aprox.) | 0.3 seg. (mínimo) *No se incluye el tiempo para AF | ||||||||
|
Software incluido |
PHOTOfunSTUDIO 6.3 HD Lite Edition, QuickTime, Adobe Reader | ||||||||
| Accesorios estándar | Cargador de pilas, Paquete de pilas, Cable de conexión USB, Correa de hombro, CD-ROM, Parasol, Tapa de la lente, Cuerda de la tapa de la lente | ||||||||